Fix more sonarqube warnings

This commit is contained in:
2026-01-26 16:32:16 -05:00
parent e1e121b879
commit 62eefe9615
5 changed files with 56 additions and 52 deletions

View File

@@ -1953,16 +1953,17 @@ public class TestBigIntegerMatrix{
BigIntegerMatrix matrix = new BigIntegerMatrix(negativeGrid10);
assertEquals(
"[-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10]\n" +
"[-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20]\n" +
"[-21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30]\n" +
"[-31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39, -40]\n" +
"[-41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, -49, -50]\n" +
"[-51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60]\n" +
"[-61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68, -69, -70]\n" +
"[-71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80]\n" +
"[-81, -82, -83, -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90]\n" +
"[-91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100]",
"""
[-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10]
[-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20]
[-21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30]
[-31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39, -40]
[-41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, -49, -50]
[-51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60]
[-61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68, -69, -70]
[-71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80]
[-81, -82, -83, -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90]
[-91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100]""",
matrix.toString());
}

View File

@@ -2133,16 +2133,17 @@ public class TestDoubleMatrix{
DoubleMatrix matrix = new DoubleMatrix(negativeGrid10);
assertEquals(
"[-1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -5.0, -6.0, -7.0, -8.0, -9.0, -10.0]\n" +
"[-11.0, -12.0, -13.0, -14.0, -15.0, -16.0, -17.0, -18.0, -19.0, -20.0]\n" +
"[-21.0, -22.0, -23.0, -24.0, -25.0, -26.0, -27.0, -28.0, -29.0, -30.0]\n" +
"[-31.0, -32.0, -33.0, -34.0, -35.0, -36.0, -37.0, -38.0, -39.0, -40.0]\n" +
"[-41.0, -42.0, -43.0, -44.0, -45.0, -46.0, -47.0, -48.0, -49.0, -50.0]\n" +
"[-51.0, -52.0, -53.0, -54.0, -55.0, -56.0, -57.0, -58.0, -59.0, -60.0]\n" +
"[-61.0, -62.0, -63.0, -64.0, -65.0, -66.0, -67.0, -68.0, -69.0, -70.0]\n" +
"[-71.0, -72.0, -73.0, -74.0, -75.0, -76.0, -77.0, -78.0, -79.0, -80.0]\n" +
"[-81.0, -82.0, -83.0, -84.0, -85.0, -86.0, -87.0, -88.0, -89.0, -90.0]\n" +
"[-91.0, -92.0, -93.0, -94.0, -95.0, -96.0, -97.0, -98.0, -99.0, -100.0]",
"""
[-1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -5.0, -6.0, -7.0, -8.0, -9.0, -10.0]
[-11.0, -12.0, -13.0, -14.0, -15.0, -16.0, -17.0, -18.0, -19.0, -20.0]
[-21.0, -22.0, -23.0, -24.0, -25.0, -26.0, -27.0, -28.0, -29.0, -30.0]
[-31.0, -32.0, -33.0, -34.0, -35.0, -36.0, -37.0, -38.0, -39.0, -40.0]
[-41.0, -42.0, -43.0, -44.0, -45.0, -46.0, -47.0, -48.0, -49.0, -50.0]
[-51.0, -52.0, -53.0, -54.0, -55.0, -56.0, -57.0, -58.0, -59.0, -60.0]
[-61.0, -62.0, -63.0, -64.0, -65.0, -66.0, -67.0, -68.0, -69.0, -70.0]
[-71.0, -72.0, -73.0, -74.0, -75.0, -76.0, -77.0, -78.0, -79.0, -80.0]
[-81.0, -82.0, -83.0, -84.0, -85.0, -86.0, -87.0, -88.0, -89.0, -90.0]
[-91.0, -92.0, -93.0, -94.0, -95.0, -96.0, -97.0, -98.0, -99.0, -100.0]""",
matrix.toString());
}

View File

@@ -2134,16 +2134,17 @@ public class TestIntegerMatrix{
IntegerMatrix matrix = new IntegerMatrix(negativeGrid10);
assertEquals(
"[-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10]\n" +
"[-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20]\n" +
"[-21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30]\n" +
"[-31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39, -40]\n" +
"[-41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, -49, -50]\n" +
"[-51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60]\n" +
"[-61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68, -69, -70]\n" +
"[-71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80]\n" +
"[-81, -82, -83, -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90]\n" +
"[-91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100]",
"""
[-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10]
[-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20]
[-21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30]
[-31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39, -40]
[-41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, -49, -50]
[-51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60]
[-61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68, -69, -70]
[-71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80]
[-81, -82, -83, -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90]
[-91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100]""",
matrix.toString());
}

View File

@@ -2134,16 +2134,17 @@ public class TestLongMatrix{
LongMatrix matrix = new LongMatrix(negativeGrid10);
assertEquals(
"[-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10]\n" +
"[-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20]\n" +
"[-21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30]\n" +
"[-31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39, -40]\n" +
"[-41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, -49, -50]\n" +
"[-51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60]\n" +
"[-61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68, -69, -70]\n" +
"[-71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80]\n" +
"[-81, -82, -83, -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90]\n" +
"[-91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100]",
"""
[-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10]
[-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20]
[-21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30]
[-31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39, -40]
[-41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, -49, -50]
[-51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60]
[-61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68, -69, -70]
[-71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80]
[-81, -82, -83, -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90]
[-91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100]""",
matrix.toString());
}

View File

@@ -2549,17 +2549,18 @@ public class TestModMatrix{
ModMatrix matrix = new ModMatrix(negativeGrid10, MOD);
assertEquals(
"[25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16]\n" +
"[15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6]\n" +
"[5, 4, 3, 2, 1, 0, 25, 24, 23, 22]\n" +
"[21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12]\n" +
"[11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2]\n" +
"[1, 0, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18]\n" +
"[17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8]\n" +
"[7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 25, 24]\n" +
"[23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14]\n" +
"[13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4]\n" +
"mod(26)",
"""
[25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16]
[15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6]
[5, 4, 3, 2, 1, 0, 25, 24, 23, 22]
[21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12]
[11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2]
[1, 0, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18]
[17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8]
[7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 25, 24]
[23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14]
[13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4]
mod(26)""",
matrix.toString());
}
@@ -2609,5 +2610,4 @@ public class TestModMatrix{
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
}, matrix.copyGrid());
}
}